|
|
|||||
| 2006年7月 | |||||
| 日期 | 上盘 | 让球 | 下盘 | 比数 | 成绩 |
| 2006年7月31日 | 希尔星堡(主) | 平手/半球 | 卡马亚 | 2:1 | W |
| 2006年7月30日 | 域堡 | 平手 | 贺森斯(主) | 2:2 | D |
| 2006年7月30日 | 热刺(主) | 平手/半球 | 国际米兰 | 2:1 | W |
| 2006年7月30日 | 汉卡 | 半球 | VPS华沙(主) | 2:1 | W |
| 2006年7月30日 | 辛迪夫佐特(主) | 平手 | 史达比克 | 3:1 | W |
| 2006年7月29日 | 鹿岛鹿角(主) | 球半 | 大阪樱花 | 2:0 | L |
| 2006年7月29日 | 大阪飞脚(主) | 球半/两球 | 福冈黄蜂 | 2:2 | W |
| 2006年7月29日 | 赫斯 | 一球 | 邓弗姆林(主) | 2:1 | D |
| 2006年7月29日 | 利物浦 | 一球 | 凯沙罗顿(中) | 2:3 | W |
| 2006年7月29日 | 草蜢(主) | 半球 | 杜安 | 4:1 | W |
| 2006年7月29日 | 苏黎世 | 半球/一球 | 沙夫豪森(主) | 2:0 | W |
| 2006年7月29日 | 苗斯干(主) | 半球 | 色格拉布鲁日 | 2:1 | W |
| 2006年7月26日 | 名古屋八鲸(主) | 平手 | 大宫松鼠 | 2:0 | W |
| 2006年7月26日 | 千叶市原 | 半球 | 京都不死鸟(主) | 2:1 | W |
| 2006年7月26日 | 清水心跳 | 平手/半球 | 福冈黄蜂(主) | 2:1 | W |
| 2006年7月26日 | 列特(主) | 半球 | 华卡迪路 | 0:1 | L |
| 2006年7月26日 | 佐加顿斯(主) | 半球 | 鲁森比洛克 | 1:0 | W |
| 2006年7月23日 | 兰达斯(主) | 平手 | 贺森斯 | 1:0 | W |
| 2006年7月23日 | 杜安(主) | 平手 | 年青人 | 0:0 | D |
| 2006年7月23日 | 马模 | 半球 | 加费莱(主) | 3:4 | W |
| 2006年7月23日 | TPS杜古(主) | 平手 | 夏卡 | 1:2 | W |
| 2006年7月23日 | 赫尔辛基 | 半球 | 拉迪(主) | 2:0 | W |
| 2006年7月22日 | 马赛 | 平手/半球 | 迪尼普(主) | 2:2 | W |
| 2006年7月22日 | 苏柏芬特(主) | 平手 | 奥地利维也纳 | 2:0 | W |
| 2006年7月22日 | 富明尼斯(主) | 半球/一球 | 圣卡坦奴 | 2:2 | W |
| 2006年7月22日 | 侯斯顿戴拿模(主) | 半球 | 新英伦革命 | 1:1 | W |
| 2006年7月19日 | 鹿岛鹿角(主) | 平手/半球 | 川崎前锋 | 2:4 | W |
| 2006年7月19日 | 清水心跳(主) | 平手 | 横滨水手 | 1:0 | W |
| 2006年7月19日 | 洛斯查兰特(主) | 半球 | 兰达斯 | 5:0 | W |
| 2006年7月19日 | 草蜢(主) | 半球/一球 | 锡永 | 0:0 | L |
| 2006年7月19日 | 圣保罗(主) | 一球/球半 | 学生队 | 1:0 | W |
| 2006年7月16日 | 古迪比(主) | 平手 | 拉迪 | 2:1 | W |
| 2006年7月16日 | TPS杜古(主) | 半球/一球 | VPS华沙 | 2:1 | W |
| 2006年7月16日 | 华拿伦加 | 平手/半球 | 特罗素(主) | 1:0 | W |
| 2006年7月16日 | 法林明高(主) | 平手/半球 | 华斯高 | 0:1 | L |
| 2006年7月16日 | 巴拉纳(主) | 平手/半球 | 巴拉纳体育会 | 2:1 | W |
| 2006年7月15日 | 圣保罗(主) | 一球 | 费古伦斯 | 2:1 | D |
| 2006年7月12日 | 富明尼斯(中) | 半球/一球 | 青年队 | 3:2 | W |
| 2006年7月2日 | 白兰恩 | 平手/半球 | 咸卡姆(主) | 0:4 | W |
|
本网总部位于香港,所提供之讯息范围仅供香港及澳门博彩之用,请各位注意当地法律 |