|
|
|||||
| 2006年1月 | |||||
| 日期 | 上盘 | 让球 | 下盘 | 比数 | 成绩 |
| 2006年1月31日 | 富咸(主) | 平手 | 热刺 | 1:0 | W |
| 2006年1月28日 | 汉堡 | 平手/半球 | 纽伦堡(主) | 1:2 | L |
| 2006年1月28日 | 赫斯(主) | 半球 | 喜百年 | 4:1 | W |
| 2006年1月28日 | 维琴察(主) | 平手/半球 | 克罗托内 | 0:1 | W |
| 2006年1月28日 | 艾维连奴(主) | 平手 | 摩德纳 | 5:4 | W |
| 2006年1月28日 | 阿士东维拉(主) | 球半/两球 | 维尔港 | 3:1 | W |
| 2006年1月28日 | 波尔多(主) | 半球 | 朗斯 | 1:0 | W |
| 2006年1月28日 | 艾积多(主) | 平手 | 利云特 | 0:0 | D |
| 2006年1月28日 | 利文斯(主) | 半球 | 图鲁兹 | 1:1 | W |
| 2006年1月27日 | 拜仁慕尼黑 | 半球/一球 | 慕逊加柏(主) | 3:1 | W |
| 2006年1月27日 | 费利拿(主) | 平手 | 博维斯塔 | 0:1 | L |
| 2006年1月25日 | 邓弗姆林(中) | 平手 | 利云斯顿 | 1:0 | W |
| 2006年1月25日 | 曼联(主) | 一球 | 布力般流浪 | 2:1 | D |
| 2006年1月22日 | 桑坦德(主) | 平手 | 西维尔 | 2:3 | W |
| 2006年1月22日 | 塔拉哥纳(主) | 平手/半球 | 梅西亚城 | 2:0 | W |
| 2006年1月22日 | 费伦天拿(主) | 一球 | 麦斯纳 | 2:0 | W |
| 2006年1月21日 | 米杜士堡(主) | 平手/半球 | 韦根 | 2:3 | W |
| 2006年1月21日 | 普雷斯顿 | 平手/半球 | 般尼(主) | 2:0 | W |
| 2006年1月21日 | 锡菲联(主) | 一球/球半 | 白礼顿 | 3:1 | W |
| 2006年1月21日 | 赫斯 | 平手/半球 | 基马诺克(主) | 0:1 | L |
| 2006年1月21日 | 布雷西亚(主) | 一球 | 艾维连奴 | 4:0 | W |
| 2006年1月21日 | 费利拿(主) | 平手/半球 | 塞图巴尔 | 1:2 | W |
| 2006年1月21日 | 艾克马亚(主) | 一球/球半 | 高宁根 | 1:1 | L |
| 2006年1月18日 | 巴勒莫(主) | 半球/一球 | 帕尔马 | 4:2 | W |
| 2006年1月18日 | 国际米兰 | 一球 | 泰列维素(主) | 1:0 | D |
| 2006年1月18日 | 莱切(主) | 平手 | 利禾奴 | 0:0 | D |
| 2006年1月18日 | 萨拉戈萨(主) | 平手/半球 | 马德里体育会 | 2:2 | W |
| 2006年1月15日 | 威廉二世(主) | 平手 | 川迪 | 1:1 | D |
| 2006年1月15日 | 韦根(主) | 半球 | 西布朗 | 0:1 | L |
| 2006年1月15日 | 加泰(主) | 平手/半球 | 切尔达 | 1:1 | W |
| 2006年1月15日 | 希杭(主) | 平手/半球 | 艾尔切 | 2:2 | W |
| 2006年1月15日 | 国民队(主) | 半球/一球 | 费利拿 | 2:2 | L |
| 2006年1月15日 | 皇家马德里(主) | 一球 | 西维尔 | 4:2 | W |
| 2006年1月14日 | 朴茨茅夫(主) | 平手/半球 | 爱华顿 | 1:0 | L |
| 2006年1月14日 | 锡菲联 | 平手/半球 | 叶士域治(主) | 1:1 | W |
| 2006年1月14日 | 布雷西亚(主) | 平手/半球 | 卡坦尼亚 | 2:0 | W |
| 2006年1月14日 | 切辛纳(主) | 半球/一球 | 维琴察 | 1:0 | W |
| 2006年1月14日 | 梅西亚城(主) | 平手/半球 | 阿尔巴塞特 | 0:0 | W |
| 2006年1月8日 | 森多利亚(主) | 半球 | 利禾奴 | 0:2 | W |
| 2006年1月8日 | 富咸(主) | 球半 | 奥连特 | 1:2 | L |
| 2006年1月8日 | 马略卡(主) | 平手 | 贝迪斯 | 1:1 | D |
| 2006年1月8日 | 利尔达(主) | 平手 | 洛卡 | 2:2 | D |
| 2006年1月8日 | 热刺 | 半球/一球 | 李斯特城(主) | 2:3 | W |
| 2006年1月7日 | 克罗托内(主) | 平手/半球 | 阿雷素 | 1:0 | W |
| 2006年1月7日 | 白礼顿(主) | 平手/半球 | 高云地利 | 0:1 | W |
| 2006年1月7日 | 车路士(主) | 两球半/三球 | 哈德斯菲尔德 | 2:1 | W |
| 2006年1月7日 | 利物浦 | 球半 | 卢顿(主) | 5:3 | W |
| 2006年1月7日 | 比斯特(主) | 平手 | 奈斯 | 3:0 | W |
| 2006年1月4日 | 切尔达(主) | 半球 | 贝迪斯 | 1:1 | L |
| 2006年1月4日 | 南特(主) | 平手/半球 | 雷恩 | 0:2 | W |
| 2006年1月4日 | 巴黎圣日门(主) | 一球 | 索察 | 3:1 | W |
| 2006年1月3日 | 锡菲联 | 平手/半球 | 侯城(主) | 3:1 | W |
| 2006年1月2日 | 车路士 | 一球/球半 | 韦斯咸(主) | 3:1 | W |
| 2006年1月2日 | 诺域治(主) | 半球 | 普雷斯顿 | 0:3 | W |
| 2006年1月2日 | 锡周三(主) | 半球 | 克鲁 | 3:0 | W |
|
本网总部位于香港,所提供之讯息范围仅供香港及澳门博彩之用,请各位注意当地法律 |