|
|
|||||
| 2005年11月 | |||||
| 日期 | 上盘 | 让球 | 下盘 | 比数 | 成绩 |
| 2005年11月30日 | 布拉格斯拉维亚(主) | 平手 | 摩纳哥 | 0:2 | W |
| 2005年11月30日 | 邦比(主) | 平手 | 爱斯宾奴 | 1:1 | D |
| 2005年11月30日 | 米杜士堡(主) | 一球 | 水晶宫 | 2:1 | D |
| 2005年11月29日 | 阿仙奴(主) | 半球/一球 | 雷丁 | 3:0 | W |
| 2005年11月27日 | 国际米兰 | 半球/一球 | 麦斯纳(主) | 2:1 | W |
| 2005年11月27日 | 米杜士堡(主) | 半球/一球 | 西布朗 | 2:2 | L |
| 2005年11月27日 | 萨拉戈萨(主) | 平手/半球 | 西维尔 | 0:2 | W |
| 2005年11月27日 | 哈化柏林(主) | 半球/一球 | 慕逊加柏 | 2:2 | L |
| 2005年11月27日 | 河床(主) | 半球 | 甘拿斯亚 | 1:3 | W |
| 2005年11月26日 | 纽伦堡(主) | 平手 | 多蒙特 | 1:2 | W |
| 2005年11月26日 | 韦根(主) | 平手 | 热刺 | 1:2 | W |
| 2005年11月26日 | 般尼(主) | 半球/一球 | 克鲁 | 3:0 | W |
| 2005年11月26日 | 雷丁 | 平手/半球 | 普利茅夫(主) | 2:0 | W |
| 2005年11月26日 | 奥丹斯(主) | 平手 | 邦比 | 0:1 | W |
| 2005年11月26日 | 维也纳迅速 | 半球 | 华卡迪路(主) | 0:0 | L |
| 2005年11月26日 | 华伦西亚(主) | 半球 | 切尔达 | 2:0 | L |
| 2005年11月24日 | 艾克马亚(主) | 半球 | 米杜士堡 | 0:0 | W |
| 2005年11月24日 | 森多利亚 | 一球 | 咸史泰斯(中) | 3:1 | W |
| 2005年11月24日 | 爱斯宾奴(主) | 平手/半球 | 巴勒莫 | 1:1 | W |
| 2005年11月23日 | AC米兰 | 半球/一球 | 费伦巴治(主) | 4:0 | W |
| 2005年11月22日 | 曼联(主) | 一球 | 维拉利尔 | 0:0 | W |
| 2005年11月22日 | 阿积士(主) | 一球/球半 | 布拉格斯巴达 | 2:1 | W |
| 2005年11月20日 | 里贾纳(主) | 平手/半球 | 卡利亚里 | 3:1 | W |
| 2005年11月20日 | 慕尼黑1860(主) | 半球/一球 | 奥厄 | 1:1 | L |
| 2005年11月20日 | 苏黎世(主) | 平手/半球 | 年青人 | 1:1 | W |
| 2005年11月20日 | 米杜士堡(主) | 半球 | 富咸 | 3:2 | W |
| 2005年11月20日 | 汉堡(主) | 球半 | 杜伊斯堡 | 2:0 | W |
| 2005年11月20日 | 雷恩(主) | 半球 | 图鲁兹 | 4:1 | W |
| 2005年11月20日 | 桑坦德(主) | 平手 | 拉科鲁尼亚 | 0:3 | W |
| 2005年11月19日 | 慕逊加柏(主) | 平手/半球 | 利华古逊 | 1:1 | W |
| 2005年11月19日 | 利物浦(主) | 一球/球半 | 朴茨茅夫 | 3:0 | L |
| 2005年11月19日 | 雷丁(主) | 一球 | 侯城 | 3:1 | W |
| 2005年11月19日 | 阿雷素(主) | 平手 | 摩德纳 | 1:1 | D |
| 2005年11月19日 | 华拉度列(主) | 半球 | 特内里费 | 1:1 | W |
| 2005年11月19日 | 奥地利维也纳 | 一球 | 艾特米拿(主) | 1:0 | D |
| 2005年11月19日 | 皇家马德里(主) | 平手 | 巴塞隆拿 | 0:3 | L |
| 2005年11月19日 | 西维尔(主) | 半球 | 贝迪斯 | 1:0 | W |
| 2005年11月18日 | 甘马雷斯(主) | 半球 | 基维辛迪 | 2:0 | W |
| 2005年11月17日 | 迪罗联邦(主) | 平手 | 小阿根廷人 | 1:4 | W |
| 2005年11月16日 | 土耳其(主) | 半球/一球 | 瑞士 | 4:2 | W |
| 2005年11月16日 | 法林明高(主) | 半球/一球 | 科泰尼沙 | 3:0 | W |
| 2005年11月13日 | 布雷西亚(主) | 半球 | 皮亚琴察 | 1:1 | W |
| 2005年11月13日 | 特内里费(主) | 平手/半球 | 希杭 | 1:3 | W |
| 2005年11月13日 | 邦迪比达(主) | 平手/半球 | 法林明高 | 2:2 | W |
| 2005年11月12日 | 靴格拉斯(主) | 半球 | 伊巴 | 1:1 | W |
| 2005年11月12日 | 甘拿斯亚(主) | 半球 | 竞赛会 | 3:1 | W |
| 2005年11月12日 | 瑞士(主) | 平手/半球 | 土耳其 | 2:0 | L |
| 2005年11月12日 | 费古伦斯(主) | 一球 | 科泰尼沙 | 1:0 | D |
| 2005年11月8日 | 锡周三(主) | 平手/半球 | 卡迪夫城 | 1:3 | W |
| 2005年11月8日 | 些路迪(主) | 半球 | 格拉斯哥流浪 | 2:0 | W |
| 2005年11月6日 | 罗斯托克 | 平手/半球 | 沙贝鲁根(主) | 2:1 | W |
| 2005年11月6日 | 米迪兰特(主) | 半球 | 施克堡 | 0:2 | W |
| 2005年11月6日 | 桑坦德(主) | 平手/半球 | 贝迪斯 | 1:1 | W |
| 2005年11月6日 | 洛卡(主) | 平手/半球 | 纽文西亚 | 1:1 | W |
| 2005年11月6日 | 慕逊加柏(主) | 平手 | 汉堡 | 0:0 | D |
| 2005年11月6日 | 特鲁瓦(主) | 平手/半球 | 雷恩 | 2:1 | L |
| 2005年11月6日 | 巴塞隆拿 | 半球/一球 | 加泰(主) | 3:1 | W |
| 2005年11月6日 | 富明尼斯(主) | 一球 | 费古伦斯 | 2:0 | W |
| 2005年11月5日 | 侯城(主) | 平手 | 屈福特 | 1:2 | W |
| 2005年11月5日 | 列斯联(主) | 平手/半球 | 普雷斯顿 | 0:0 | W |
| 2005年11月5日 | 巴里(主) | 半球/一球 | 克雷莫纳 | 1:0 | W |
| 2005年11月5日 | 维也纳迅速(主) | 一球 | 列特 | 2:2 | W |
| 2005年11月5日 | 色格拉布鲁日(主) | 半球 | 圣图尔登 | 2:1 | W |
| 2005年11月4日 | 国际米兰 | 平手/半球 | 拉素(主) | 0:0 | L |
| 2005年11月3日 | 彼辛度(主) | 半球 | 巴西人 | 2:1 | W |
| 2005年11月3日 | 西维尔(主) | 一球 | 比锡达斯 | 3:0 | W |
| 2005年11月3日 | 史特加(主) | 半球 | 萨克达 | 0:2 | W |
| 2005年11月3日 | 邦比(主) | 一球/球半 | 彼达迪华马卡比 | 2:0 | W |
| 2005年11月2日 | 宾菲加(主) | 平手/半球 | 维拉利尔 | 0:1 | W |
| 2005年11月2日 | 祖云达斯(主) | 半球 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 | L |
| 2005年11月1日 | 史浩克零四(主) | 半球/一球 | 费伦巴治 | 2:0 | W |
| 2005年11月1日 | 皇家马德里 | 半球/一球 | 洛辛堡(主) | 2:0 | W |
| 2005年11月1日 | 般尼(主) | 半球 | 米禾尔 | 2:1 | W |
| 2005年11月1日 | 普雷斯顿(主) | 半球 | 侯城 | 3:0 | W |
|
本网总部位于香港,所提供之讯息范围仅供香港及澳门博彩之用,请各位注意当地法律 |