|
|
|||||
| 2005年10月 | |||||
| 日期 | 上盘 | 让球 | 下盘 | 比数 | 成绩 |
| 2005年10月30日 | 邦比(主) | 球半 | 阿晓斯 | 4:0 | W |
| 2005年10月30日 | 格拉茨AK(主) | 平手 | 格拉茨 | 2:0 | W |
| 2005年10月30日 | 纽卡素 | 平手/半球 | 西布朗(主) | 3:0 | W |
| 2005年10月30日 | 萨拉戈萨(主) | 半球 | 马拉加 | 1:1 | L |
| 2005年10月30日 | 阿马多拉(主) | 平手 | 国民队 | 0:2 | W |
| 2005年10月30日 | 巴塞隆拿(主) | 一球/球半 | 皇家苏斯达 | 5:0 | W |
| 2005年10月30日 | 乌甸尼斯(主) | 半球 | 巴勒莫 | 0:0 | W |
| 2005年10月30日 | 沙士菲 | 平手/半球 | 祖祖尔甘拿斯亚(主) | 2:1 | W |
| 2005年10月29日 | 热刺(主) | 平手 | 阿仙奴 | 1:1 | D |
| 2005年10月29日 | 汉堡(主) | 平手/半球 | 史浩克零四 | 1:0 | W |
| 2005年10月29日 | 新特兰(主) | 平手/半球 | 朴茨茅夫 | 1:4 | W |
| 2005年10月29日 | 锡菲联(主) | 半球/一球 | 卡迪夫城 | 0:0 | L |
| 2005年10月29日 | PSV燕豪芬 | 半球/一球 | 川迪(主) | 1:0 | W |
| 2005年10月29日 | 雷恩(主) | 半球/一球 | 梅斯 | 2:1 | W |
| 2005年10月29日 | 科泰尼沙(主) | 半球 | 戈亚斯 | 1:1 | W |
| 2005年10月29日 | 毕尔包(主) | 平手/半球 | 切尔达 | 1:1 | W |
| 2005年10月28日 | 波琴(主) | 一球 | 柏德博恩 | 1:1 | L |
| 2005年10月27日 | 艾拉维斯(主) | 平手 | 爱斯宾奴 | 1:1 | D |
| 2005年10月27日 | 哥连泰斯 | 平手/半球 | 彼辛度(主) | 2:0 | W |
| 2005年10月26日 | 哥本哈根 | 一球/球半 | 桑德捷斯基(主) | 4:1 | W |
| 2005年10月26日 | 慕尼黑1860(主) | 半球 | 杜伊斯堡 | 3:2 | L |
| 2005年10月26日 | 奥沙辛拿(主) | 半球 | 毕尔包 | 3:2 | W |
| 2005年10月26日 | AC米兰 | 半球/一球 | 恩波里(主) | 3:1 | W |
| 2005年10月26日 | 纽卡素 | 一球 | 甘士比(主) | 1:0 | D |
| 2005年10月25日 | 波琴 | 半球/一球 | 圣保利(主) | 4:0 | L |
| 2005年10月25日 | 费雷堡(主) | 半球 | 布伦斯维克 | 4:1 | W |
| 2005年10月23日 | 纽卡素(主) | 半球/一球 | 新特兰 | 3:2 | W |
| 2005年10月23日 | 辛斯华尔(主) | 平手 | 奥基迪 | 3:2 | W |
| 2005年10月23日 | 科特布斯 | 平手/半球 | 沙贝鲁根(主) | 3:1 | W |
| 2005年10月23日 | 车路士 | 一球/球半 | 爱华顿(主) | 1:1 | L |
| 2005年10月23日 | 马拉加(主) | 平手 | 贝迪斯 | 5:0 | W |
| 2005年10月22日 | 拜仁慕尼黑(主) | 球半/两球 | 杜伊斯堡 | 4:0 | W |
| 2005年10月22日 | 叶士域治(主) | 平手/半球 | 屈福特 | 0:1 | W |
| 2005年10月22日 | 雷丁 | 平手/半球 | 史笃城(主) | 1:0 | W |
| 2005年10月22日 | 里昂 | 半球/一球 | 梅斯(主) | 4:0 | W |
| 2005年10月22日 | 马特斯堡(主) | 半球 | 艾特米拿 | 3:1 | L |
| 2005年10月22日 | 巴拉纳体育会(主) | 一球 | 明尼路 | 2:0 | W |
| 2005年10月21日 | 奥林普(主) | 平手 | 班菲特 | 2:2 | D |
| 2005年10月21日 | 贝豪森(主) | 平手/半球 | 特雷斯登 | 1:0 | W |
| 2005年10月20日 | 索菲亚中央陆军(主) | 平手 | 汉堡 | 0:1 | W |
| 2005年10月20日 | 巴勒莫 | 半球 | 彼达迪华马卡比(中) | 2:1 | W |
| 2005年10月19日 | 里昂(主) | 一球/球半 | 奥林比亚高斯 | 2:1 | W |
| 2005年10月19日 | 车路士(主) | 一球/球半 | 贝迪斯 | 4:0 | W |
| 2005年10月18日 | 乌甸尼斯(主) | 平手/半球 | 云达不莱梅 | 1:1 | L |
| 2005年10月18日 | 维拉利尔(主) | 半球/一球 | 宾菲加 | 1:1 | W |
| 2005年10月18日 | 水晶宫(主) | 一球 | 白礼顿 | 0:1 | W |
| 2005年10月16日 | 拉素(主) | 平手 | 费伦天拿 | 1:0 | W |
| 2005年10月16日 | 哥本哈根 | 半球/一球 | 施克堡(主) | 3:0 | W |
| 2005年10月16日 | 贝迪斯(主) | 半球 | 加泰 | 1:0 | W |
| 2005年10月16日 | 里昂(主) | 球半 | 阿些斯奥 | 3:2 | W |
| 2005年10月16日 | 法林明高(主) | 平手 | 圣保罗 | 1:6 | W |
| 2005年10月16日 | 洛辛堡(主) | 半球/一球 | 白兰恩 | 4:1 | L |
| 2005年10月15日 | 曼联 | 一球 | 新特兰(主) | 3:1 | W |
| 2005年10月15日 | 里米尼(主) | 半球 | 克雷莫纳 | 2:0 | W |
| 2005年10月12日 | 捷克 | 一球 | 芬兰(主) | 3:0 | W |
| 2005年10月12日 | 斯洛伐克(主) | 平手/半球 | 俄罗斯 | 0:0 | W |
| 2005年10月12日 | 青年队(主) | 平手/半球 | 富明尼斯 | 3:4 | W |
| 2005年10月8日 | 拉脱维亚(主) | 平手 | 日本 | 2:2 | D |
| 2005年10月8日 | 塞尔维亚及黑山 | 一球 | 立陶宛(主) | 2:0 | W |
| 2005年10月5日 | 泰利斯天拿(主) | 半球 | 特拉纳 | 2:0 | W |
| 2005年10月5日 | 罗沙里奥中央(主) | 半球 | 基尔梅斯 | 2:1 | W |
| 2005年10月2日 | 阿士东维拉(主) | 平手/半球 | 米杜士堡 | 2:3 | W |
| 2005年10月2日 | 麦斯纳(主) | 平手 | 森多利亚 | 1:4 | W |
| 2005年10月2日 | 贝豪森(主) | 平手 | 罗斯托克 | 1:1 | D |
| 2005年10月2日 | 奥地利维也纳(主) | 球半 | 马特斯堡 | 3:0 | W |
| 2005年10月2日 | 草蜢(主) | 平手/半球 | 苏黎世 | 1:0 | W |
| 2005年10月2日 | 西维尔(主) | 半球 | 爱斯宾奴 | 1:1 | W |
| 2005年10月2日 | 国民队(主) | 一球 | 彭拿费尔 | 2:0 | W |
| 2005年10月2日 | 阿利辛特(主) | 平手 | 利尼史特朗 | 1:0 | L |
| 2005年10月1日 | 哈化柏林(主) | 平手/半球 | 云达不莱梅 | 1:2 | W |
| 2005年10月1日 | 叶士域治(主) | 半球/一球 | 克鲁 | 2:1 | W |
| 2005年10月1日 | 普雷斯顿(主) | 平手 | 修咸顿 | 1:1 | D |
| 2005年10月1日 | 特拉纳(主) | 平手 | 摩德纳 | 1:1 | D |
| 2005年10月1日 | 新特兰(主) | 平手 | 韦斯咸 | 1:1 | W |
| 2005年10月1日 | 里奥阿维(主) | 平手/半球 | 博维斯塔 | 1:1 | W |
| 2005年10月1日 | 戈亚斯(主) | 半球/一球 | 邦迪比达 | 4:1 | W |
|
本网总部位于香港,所提供之讯息范围仅供香港及澳门博彩之用,请各位注意当地法律 |