|
|
|||||
| 2005年9月 | |||||
| 日期 | 上盘 | 让球 | 下盘 | 比数 | 成绩 |
| 2005年9月29日 | 巴勒莫 | 半球/一球 | 安罗科萨斯(中) | 4:0 | W |
| 2005年9月29日 | 莫斯科火车头(主) | 球半 | 白兰恩 | 3:2 | L |
| 2005年9月29日 | 飞燕诺 | 半球 | 布格勒斯特迅速(主) | 0:1 | W |
| 2005年9月29日 | 莫斯科中央陆军 | 半球 | 米迪兰特(主) | 3:1 | W |
| 2005年9月29日 | 海伦维恩(主) | 半球/一球 | 奥泰斯华 | 5:0 | W |
| 2005年9月28日 | AC米兰 | 平手/半球 | 史浩克零四(主) | 2:2 | W |
| 2005年9月28日 | 国际米兰(主) | 球半 | 格拉斯哥流浪 | 1:0 | L |
| 2005年9月28日 | 修咸顿(主) | 平手/半球 | 雷丁 | 0:0 | W |
| 2005年9月27日 | 巴塞隆拿(主) | 球半 | 乌甸尼斯 | 4:1 | L |
| 2005年9月27日 | 般尼(主) | 平手 | 叶士域治 | 3:0 | L |
| 2005年9月27日 | 米禾尔(主) | 平手/半球 | 昆士柏流浪 | 1:1 | W |
| 2005年9月25日 | 马略卡(主) | 平手/半球 | 马拉加 | 1:4 | W |
| 2005年9月25日 | 希杭(主) | 半球 | 皇家马德里B队 | 1:1 | W |
| 2005年9月25日 | 利亚拿(主) | 平手 | 国民队 | 0:0 | D |
| 2005年9月25日 | 科隆(主) | 平手 | 哈化柏林 | 0:1 | W |
| 2005年9月25日 | 里昂 | 平手/半球 | 南特(主) | 1:0 | W |
| 2005年9月25日 | 史达(主) | 平手 | 华拿伦加 | 3:0 | W |
| 2005年9月25日 | 费古伦斯(主) | 平手/半球 | 巴拉纳体育会 | 2:0 | L |
| 2005年9月25日 | 祖祖尔甘拿斯亚(主) | 平手/半球 | 高隆 | 2:2 | W |
| 2005年9月24日 | 赫斯(主) | 平手 | 格拉斯哥流浪 | 1:0 | W |
| 2005年9月24日 | 拜仁慕尼黑 | 平手/半球 | 汉堡(主) | 0:2 | W |
| 2005年9月24日 | 纽卡素(主) | 平手/半球 | 曼城 | 1:0 | L |
| 2005年9月24日 | 克鲁(主) | 平手 | 屈福特 | 0:0 | D |
| 2005年9月24日 | 拖连奴(主) | 半球/一球 | 维琴察 | 2:0 | W |
| 2005年9月24日 | 利文斯(主) | 平手 | 巴黎圣日门 | 0:0 | D |
| 2005年9月21日 | 贝豪森(主) | 平手/半球 | 科特布斯 | 0:1 | W |
| 2005年9月21日 | 英特杜古 | 平手/半球 | 马利汉姆(主) | 1:0 | W |
| 2005年9月21日 | 施克堡(主) | 平手/半球 | 洛斯查兰特 | 1:1 | W |
| 2005年9月21日 | 利华古逊(主) | 半球/一球 | 科隆 | 2:1 | W |
| 2005年9月21日 | AC米兰(主) | 一球/球半 | 拉素 | 2:0 | L |
| 2005年9月21日 | 亨克 | 平手/半球 | 拉路维尔(主) | 3:2 | W |
| 2005年9月21日 | 索察(主) | 平手/半球 | 南特 | 1:0 | W |
| 2005年9月21日 | 特鲁瓦(主) | 平手 | 摩纳哥 | 1:2 | W |
| 2005年9月21日 | 布力般流浪(主) | 一球 | 哈德斯菲尔德 | 3:1 | W |
| 2005年9月21日 | 马拉加(主) | 半球 | 艾拉维斯 | 0:0 | W |
| 2005年9月21日 | 加泰(主) | 半球 | 马略卡 | 1:1 | W |
| 2005年9月20日 | 布伦斯维克(主) | 半球 | 奥芬巴赫 | 2:0 | W |
| 2005年9月20日 | 多蒙特(主) | 一球 | 比勒弗尔德 | 2:0 | W |
| 2005年9月20日 | 查尔顿(主) | 球半 | 哈特尔浦 | 3:1 | W |
| 2005年9月20日 | 水晶宫(主) | 半球 | 高云地利 | 1:0 | L |
| 2005年9月20日 | 屈福特(主) | 平手 | 狼队 | 1:1 | D |
| 2005年9月19日 | 阿仙奴(主) | 一球/球半 | 爱华顿 | 2:0 | L |
| 2005年9月19日 | 哥登堡(主) | 平手/半球 | 佐加顿斯 | 1:3 | W |
| 2005年9月19日 | 白兰恩(主) | 平手 | 史达 | 1:0 | W |
| 2005年9月18日 | 艾克马亚(主) | 平手 | 阿积士 | 4:2 | W |
| 2005年9月18日 | 费伦天拿(主) | 平手/半球 | 乌甸尼斯 | 4:2 | L |
| 2005年9月18日 | 罗斯托克(主) | 半球/一球 | 柏德博恩 | 2:0 | W |
| 2005年9月18日 | 艾斯堡 | 平手/半球 | 桑德捷斯基(主) | 1:0 | W |
| 2005年9月18日 | 曼城(毕尔包(主)主) | 半球/一球 | 马拉加 | 1:2 | W |
| 2005年9月18日 | 马赛(主) | 半球/一球 | 特鲁瓦 | 2:1 | W |
| 2005年9月18日 | 古迪比(主) | 半球 | 查路 | 2:0 | W |
| 2005年9月18日 | 皇家马德里 | 半球 | 爱斯宾奴(主) | 0:1 | L |
| 2005年9月18日 | 阿尔巴塞特(主) | 半球 | 洛卡 | 1:0 | W |
| 2005年9月18日 | 哥连泰斯 | 平手 | 费古伦斯(主) | 3:2 | W |
| 2005年9月17日 | 史特加 | 平手/半球 | 缅恩斯(主) | 2:1 | W |
| 2005年9月17日 | 比勒弗尔德(主) | 平手/半球 | 凯沙罗顿 | 0:0 | W |
| 2005年9月17日 | 新特兰(主) | 平手/半球 | 西布朗 | 1:1 | W |
| 2005年9月17日 | 普利茅夫(主) | 平手/半球 | 般尼 | 1:0 | W |
| 2005年9月17日 | 登地联(主) | 半球/一球 | 利云斯顿 | 2:0 | W |
| 2005年9月17日 | 巴里(主) | 平手/半球 | 卡坦尼亚 | 0:2 | W |
| 2005年9月17日 | 比斯卡拉(主) | 平手/半球 | 克雷莫纳 | 3:1 | W |
| 2005年9月17日 | 马拉加B队(主) | 平手 | 希杭 | 1:0 | W |
| 2005年9月17日 | 罗辛达(主) | 平手/半球 | 鹿特丹斯巴达 | 1:1 | L |
| 2005年9月17日 | 邦迪比达(主) | 平手/半球 | 巴拉纳 | 1:0 | L |
| 2005年9月15日 | 塔比历斯(主) | 平手 | 爱斯宾奴 | 1:1 | D |
| 2005年9月15日 | 比锡达斯(主) | 一球/球半 | 马模 | 0:1 | W |
| 2005年9月15日 | 贝尔格莱德红星(主) | 半球 | 布拉加 | 0:0 | W |
| 2005年9月15日 | 汉堡(主) | 一球/球半 | 哥本哈根 | 1:1 | W |
| 2005年9月15日 | 加拉塔沙雷 | 半球/一球 | 特罗素(主) | 0:1 | L |
| 2005年9月14日 | TPS杜古(主) | 半球/一球 | 路云尼米 | 3:0 | W |
| 2005年9月14日 | 艾宾奴列夫(主) | 平手/半球 | 里米尼 | 2:2 | W |
| 2005年9月14日 | 布拉格斯巴达(主) | 平手/半球 | 阿积士 | 1:1 | W |
| 2005年9月14日 | 维拉利尔(主) | 平手 | 曼联 | 0:0 | D |
| 2005年9月13日 | 华拿伦加 | 平手/半球 | 费德列斯达(主) | 4:0 | W |
| 2005年9月13日 | PSV燕豪芬(主) | 平手/半球 | 史浩克零四 | 1:0 | L |
| 2005年9月13日 | 里昂(主) | 平手 | 皇家马德里 | 3:0 | L |
| 2005年9月13日 | 锡菲联 | 平手/半球 | 白礼顿(主) | 1:0 | W |
| 2005年9月13日 | 叶士域治(主) | 平手 | 修咸顿 | 2:2 | D |
| 2005年9月12日 | 艾夫斯堡(主) | 半球 | 加费莱 | 1:0 | W |
| 2005年9月12日 | 波琴(主) | 半球/一球 | 罗斯托克 | 1:0 | W |
| 2005年9月11日 | 打比郡 | 平手/半球 | 克鲁(主) | 1:1 | W |
| 2005年9月11日 | 比达(主) | 半球 | 海牙 | 4:1 | W |
| 2005年9月11日 | 麦斯纳(主) | 平手 | 费伦天拿 | 2:2 | D |
| 2005年9月11日 | 赫斯 | 一球 | 利云斯顿(主) | 4:1 | W |
| 2005年9月11日 | 奥芬巴赫(主) | 平手 | 费雷堡 | 2:1 | L |
| 2005年9月11日 | 基维辛迪(主) | 半球 | 国民队 | 0:1 | W |
| 2005年9月11日 | 希尔星堡(主) | 一球/球半 | 阿西里斯卡 | 2:0 | W |
| 2005年9月11日 | 查路(主) | 半球/一球 | TP-47 | 0:2 | W |
| 2005年9月11日 | 桑坦德(主) | 半球 | 卡迪斯 | 0:1 | W |
| 2005年9月11日 | 萨雷斯(主) | 半球 | 卡斯迪隆 | 2:1 | W |
| 2005年9月11日 | 梅西亚城(主) | 平手/半球 | 皇家马德里B队 | 2:1 | L |
| 2005年9月11日 | 索察(主) | 平手/半球 | 马赛 | 0:1 | W |
| 2005年9月10日 | 盘田山叶(主) | 半球/一球 | 大宫松鼠 | 2:0 | W |
| 2005年9月10日 | 名古屋八鲸(主) | 半球 | 柏雷素尔 | 4:0 | W |
| 2005年9月10日 | 史浩克零四 | 平手/半球 | 利华古逊(主) | 1:1 | W |
| 2005年9月10日 | 汉堡 | 平手/半球 | 缅恩斯(主) | 3:1 | W |
| 2005年9月10日 | 曼联(主) | 一球/球半 | 曼城 | 1:1 | W |
| 2005年9月10日 | 喜百年(主) | 半球/一球 | 登地联 | 2:1 | W |
| 2005年9月10日 | 华拿伦加(主) | 一球/球半 | 莫迪 | 3:1 | W |
| 2005年9月10日 | 苏柏芬特(主) | 平手 | 格拉茨AK | 1:0 | W |
| 2005年9月10日 | 伊巴(主) | 平手 | 阿尔巴塞特 | 1:1 | D |
| 2005年9月10日 | 奈斯(主) | 平手/半球 | 圣伊天 | 0:1 | W |
| 2005年9月10日 | 威尔郡(主) | 平手/半球 | 比斯查 | 1:1 | W |
| 2005年9月7日 | 俄罗斯(主) | 平手 | 葡萄牙 | 0:0 | D |
| 2005年9月7日 | 意大利 | 一球 | 白俄罗斯(主) | 4:1 | W |
| 2005年9月7日 | 圣罗伦素(主) | 平手 | 小保加 | 3:2 | L |
| 2005年9月7日 | 德国(主) | 球半/两球 | 南非 | 4:2 | W |
| 2005年9月7日 | 瑞典 | 半球/一球 | 匈牙利(主) | 1:0 | W |
| 2005年9月7日 | 巴西人(主) | 半球 | 明尼路 | 1:2 | W |
| 2005年9月7日 | 西班牙(主) | 半球/一球 | 塞尔维亚及黑山 | 1:1 | L |
| 2005年9月7日 | 河床(主) | 一球 | 高隆 | 3:2 | D |
| 2005年9月4日 | 艾维连奴(主) | 平手/半球 | 泰利斯天拿 | 0:1 | W |
| 2005年9月4日 | 特拉纳(主) | 平手/半球 | 艾宾奴列夫 | 1:0 | W |
| 2005年9月4日 | 塔拉哥纳(主) | 平手/半球 | 希杭 | 0:4 | W |
| 2005年9月4日 | 艾美利亚(主) | 平手 | 萨雷斯 | 3:0 | L |
| 2005年9月3日 | 大宫松鼠(主) | 半球 | 新潟天鹅 | 1:4 | W |
| 2005年9月3日 | 大阪樱花(主) | 半球 | 神户胜利船 | 2:1 | W |
| 2005年9月3日 | 拉脱维亚 | 平手/半球 | 爱沙尼亚(主) | 1:2 | W |
| 2005年9月3日 | 意大利 | 半球/一球 | 苏格兰(主) | 1:1 | W |
| 2005年9月3日 | 土耳其(主) | 平手/半球 | 丹麦 | 2:1 | L |
| 2005年9月3日 | 克罗地亚 | 一球 | 冰岛(主) | 3:1 | W |
| 2005年9月3日 | 波兰(主) | 一球 | 奥地利 | 3:2 | D |
| 2005年9月3日 | 匈牙利(主) | 两球半/三球 | 马尔他 | 4:0 | L |
| 2005年9月3日 | 哥斯达黎加 | 平手/半球 | 巴拿马(主) | 3:1 | W |
|
本网总部位于香港,所提供之讯息范围仅供香港及澳门博彩之用,请各位注意当地法律 |