|
|
|||||
| 2005年11月 | |||||
| 日期 | 上盘 | 让球 | 下盘 | 比数 | 成绩 |
| 2005年11月30日 | 阿特兰大(主) | 平手 | 乌甸尼斯 | 1:0 | W |
| 2005年11月30日 | 比达(主) | 半球 | 高宁根 | 2:2 | W |
| 2005年11月30日 | 森多利亚(主) | 半球 | 哈化柏林 | 0:0 | W |
| 2005年11月30日 | 艾克马亚 | 平手/半球 | 列迪斯洛维治(主) | 2:0 | L |
| 2005年11月30日 | 曼联(主) | 一球 | 西布朗 | 3:1 | W |
| 2005年11月27日 | 飞燕诺(主) | 球半/两球 | 荷华高斯 | 7:1 | W |
| 2005年11月27日 | 卡利亚里(主) | 平手 | 森多利亚 | 0:2 | L |
| 2005年11月27日 | 祖云达斯(主) | 两球 | 泰列维素 | 3:1 | D |
| 2005年11月27日 | 格拉斯哥流浪 | 平手/半球 | 喜百年(主) | 1:2 | W |
| 2005年11月27日 | 安达赫治(主) | 半球 | 奥芬巴赫 | 2:0 | W |
| 2005年11月27日 | 域堡(主) | 半球 | 洛斯查兰特 | 4:1 | W |
| 2005年11月27日 | 塞图巴尔(主) | 半球 | 里奥阿维 | 1:0 | L |
| 2005年11月27日 | 佐加顿斯(中) | 半球 | 哥登堡 | 0:1 | W |
| 2005年11月27日 | 加泰(主) | 平手/半球 | 马拉加 | 3:2 | W |
| 2005年11月27日 | 希杭(主) | 平手 | 华拉度列 | 1:1 | D |
| 2005年11月27日 | 费利拿(主) | 半球 | 拿华尔 | 3:1 | W |
| 2005年11月27日 | 罗马(主) | 平手 | 费伦天拿 | 1:1 | D |
| 2005年11月26日 | 利物浦 | 平手/半球 | 曼城(主) | 1:0 | L |
| 2005年11月26日 | 白礼顿(主) | 平手 | 打比郡 | 0:0 | D |
| 2005年11月26日 | 卢顿(主) | 平手 | 水晶宫 | 2:0 | W |
| 2005年11月26日 | 艾宾奴列夫(主) | 平手 | 博洛尼亚 | 2:2 | D |
| 2005年11月26日 | 比斯卡拉(主) | 平手/半球 | 巴里 | 1:0 | W |
| 2005年11月26日 | 圣伊天(主) | 平手/半球 | 波尔多 | 1:1 | L |
| 2005年11月26日 | 车路士 | 球半 | 朴茨茅夫(主) | 2:0 | W |
| 2005年11月26日 | 靴格拉斯(主) | 平手 | 利云特 | 3:0 | W |
| 2005年11月26日 | 迪罗联邦(主) | 平手 | 竞赛会 | 1:2 | W |
| 2005年11月26日 | 马里迪莫(主) | 平手/半球 | 博维斯塔 | 1:1 | W |
| 2005年11月24日 | 史达(中) | 平手/半球 | 哈马比 | 2:4 | W |
| 2005年11月24日 | 马赛(主) | 一球 | 海伦维恩 | 1:0 | D |
| 2005年11月24日 | 保顿 | 平手/半球 | 甘马雷斯(主) | 1:1 | W |
| 2005年11月23日 | 史浩克零四(主) | 半球 | PSV燕豪芬 | 3:0 | L |
| 2005年11月23日 | 车路士 | 球半 | 安德烈治(主) | 2:0 | W |
| 2005年11月23日 | 波图(主) | 一球 | 格拉斯哥流浪 | 1:1 | W |
| 2005年11月22日 | 拜仁慕尼黑(主) | 两球 | 维也纳迅速 | 4:0 | L |
| 2005年11月22日 | 阿仙奴 | 半球 | 杜安(中) | 1:0 | W |
| 2005年11月22日 | 利尔(中) | 半球 | 宾菲加 | 0:0 | W |
| 2005年11月22日 | 卢顿(主) | 半球/一球 | 克鲁 | 4:1 | W |
| 2005年11月22日 | 锡周三(主) | 平手/半球 | 普利茅夫 | 0:0 | W |
| 2005年11月22日 | 水晶宫(主) | 半球/一球 | 高云地利 | 2:0 | W |
| 2005年11月21日 | 克罗托内(主) | 半球 | 里米尼 | 0:1 | W |
| 2005年11月20日 | 森多利亚(主) | 半球 | 拉素 | 2:0 | L |
| 2005年11月20日 | 费雷堡(主) | 一球 | 艾伦 | 3:0 | W |
| 2005年11月20日 | 沙夫豪森(主) | 平手/半球 | 伊华东 | 1:2 | W |
| 2005年11月20日 | 伊巴(主) | 平手/半球 | 梅西亚城 | 0:0 | W |
| 2005年11月20日 | 里奥阿维(主) | 平手 | 国民队 | 0:2 | W |
| 2005年11月20日 | 切尔达(主) | 平手/半球 | 马德里体育会 | 2:1 | L |
| 2005年11月20日 | 学生队 | 平手 | 奥林普(主) | 0:3 | W |
| 2005年11月20日 | 邦迪比达(主) | 平手 | 彭美拉斯 | 2:6 | W |
| 2005年11月19日 | 史浩克零四 | 半球 | 科隆(主) | 2:2 | W |
| 2005年11月19日 | 多蒙特(主) | 平手 | 哈化柏林 | 2:0 | W |
| 2005年11月19日 | 曼联 | 半球 | 查尔顿(主) | 3:1 | W |
| 2005年11月19日 | 车路士(主) | 一球/球半 | 纽卡素 | 3:0 | L |
| 2005年11月19日 | 般尼(主) | 平手 | 李斯特城 | 1:0 | W |
| 2005年11月19日 | 普利茅夫(主) | 平手 | 昆士柏流浪 | 3:1 | W |
| 2005年11月19日 | 阿特兰大(主) | 一球/球半 | 艾维连奴 | 2:0 | W |
| 2005年11月19日 | 邓弗姆林(主) | 平手/半球 | 利云斯顿 | 0:1 | W |
| 2005年11月19日 | 加泰(主) | 平手/半球 | 奥沙辛拿 | 0:0 | W |
| 2005年11月19日 | 乌甸尼斯(主) | 半球/一球 | 麦斯纳 | 1:0 | W |
| 2005年11月19日 | 利尔达(主) | 平手/半球 | 希杭 | 0:1 | W |
| 2005年11月18日 | 奥芬巴赫(主) | 平手 | 卡斯鲁厄 | 1:3 | W |
| 2005年11月18日 | 打比郡(主) | 平手 | 狼队 | 0:3 | W |
| 2005年11月17日 | 富明尼斯(主) | 一球 | 明尼路 | 0:2 | L |
| 2005年11月16日 | 巴林(主) | 平手/半球 | 千里达及多巴哥 | 0:1 | W |
| 2005年11月16日 | 捷克(主) | 一球/球半 | 挪威 | 1:0 | W |
| 2005年11月16日 | 班菲特(主) | 半球/一球 | 拉鲁斯 | 1:1 | W |
| 2005年11月16日 | 学生队(主) | 平手/半球 | 独立队 | 1:1 | W |
| 2005年11月16日 | 山度士(中) | 平手 | 巴拉纳 | 0:0 | D |
| 2005年11月16日 | 费古伦斯(主) | 半球 | 华斯高 | 5:1 | W |
| 2005年11月15日 | 葡萄牙 | 一球 | 北爱尔兰(主) | 1:1 | L |
| 2005年11月15日 | 甘拿斯亚 | 平手 | 基尔梅斯(主) | 1:0 | W |
| 2005年11月14日 | 博洛尼亚(主) | 平手/半球 | 曼托瓦 | 0:0 | W |
| 2005年11月13日 | 萨雷斯(主) | 半球 | 洛卡 | 3:0 | W |
| 2005年11月13日 | 梅西亚 | 平手/半球 | 马拉加B队(主) | 0:2 | W |
| 2005年11月13日 | 哥连泰斯 | 半球 | 哥列迪巴(主) | 1:0 | W |
| 2005年11月13日 | 国际体育会 | 平手/半球 | 山度士(中) | 4:0 | L |
| 2005年11月12日 | 苏格兰(主) | 平手 | 美国 | 1:1 | D |
| 2005年11月12日 | 罗马尼亚(中) | 平手/半球 | 象牙海岸 | 1:2 | W |
| 2005年11月12日 | 捷克 | 平手/半球 | 挪威(主) | 1:0 | L |
| 2005年11月12日 | 法国(主) | 半球 | 德国 | 0:0 | W |
| 2005年11月12日 | 乌拉圭(主) | 一球 | 澳洲 | 1:0 | D |
| 2005年11月12日 | 保地花高(主) | 半球 | 巴拉纳 | 2:0 | W |
| 2005年11月12日 | 西班牙(主) | 球半 | 斯洛伐克 | 5:1 | W |
| 2005年11月11日 | 阿些斯奥(主) | 平手 | 朗斯 | 0:0 | D |
| 2005年11月11日 | 罗沙里奥中央(主) | 平手 | 班菲特 | 0:0 | D |
| 2005年11月9日 | 基尔梅斯(主) | 平手 | 圣罗伦素 | 2:0 | W |
| 2005年11月9日 | 法国(中) | 一球/球半 | 哥斯达黎加 | 3:2 | W |
| 2005年11月9日 | 洛格伦(主) | 一球 | 利亚斯 | 1:0 | D |
| 2005年11月8日 | 竞赛会(主) | 平手/半球 | 小阿根廷人 | 3:0 | W |
| 2005年11月8日 | 高隆(主) | 半球 | 奥林普 | 2:0 | W |
| 2005年11月8日 | 马瑟韦尔(主) | 平手/半球 | 鸭巴甸 | 1:0 | W |
| 2005年11月6日 | 苏黎世 | 平手/半球 | 纳沙泰尔(主) | 5:3 | W |
| 2005年11月6日 | 飞燕诺(主) | 球半 | 维迪斯 | 0:0 | W |
| 2005年11月6日 | 费伦天拿 | 半球 | 阿斯科利(主) | 2:0 | W |
| 2005年11月6日 | 年青人(主) | 一球 | 沙夫豪森 | 3:1 | W |
| 2005年11月6日 | 车路士 | 平手/半球 | 曼联(主) | 0:1 | L |
| 2005年11月6日 | 卡迪斯(主) | 半球 | 马略卡 | 1:2 | W |
| 2005年11月6日 | 艾尔切(主) | 半球 | 马拉加B队 | 2:0 | W |
| 2005年11月6日 | 利尔(主) | 半球/一球 | 史特拉斯堡 | 2:0 | W |
| 2005年11月6日 | 国际体育会(主) | 一球/球半 | 邦迪比达 | 2:1 | W |
| 2005年11月6日 | 巴黎圣日门(主) | 半球 | 摩纳哥 | 0:0 | W |
| 2005年11月6日 | 波图 | 半球 | 费利拿(主) | 1:0 | W |
| 2005年11月5日 | 水晶宫(主) | 平手/半球 | 锡菲联 | 2:3 | W |
| 2005年11月5日 | 雷丁 | 平手 | 昆士柏流浪(主) | 2:1 | L |
| 2005年11月5日 | 狼队(主) | 半球 | 诺域治 | 2:0 | W |
| 2005年11月5日 | 赫斯(主) | 一球/球半 | 登地联 | 3:0 | W |
| 2005年11月5日 | 皮亚琴察(主) | 半球/一球 | 艾维连奴 | 2:0 | W |
| 2005年11月5日 | 皇家苏斯达(主) | 平手/半球 | 奥沙辛拿 | 1:2 | L |
| 2005年11月5日 | 圣保罗(主) | 半球/一球 | 青年队 | 3:1 | W |
| 2005年11月5日 | 川迪(主) | 半球/一球 | 威廉二世 | 3:1 | W |
| 2005年11月5日 | 利文斯(主) | 平手 | 马赛 | 3:0 | W |
| 2005年11月5日 | 比斯查(主) | 半球 | 利亚斯 | 4:0 | W |
| 2005年11月5日 | 比兰伦斯(主) | 平手/半球 | 博维斯塔 | 1:1 | W |
| 2005年11月4日 | 慕尼黑1860 | 平手/半球 | 贝豪森(主) | 2:0 | W |
| 2005年11月4日 | 真特(主) | 平手/半球 | 洛格伦 | 1:2 | L |
| 2005年11月4日 | 卡坦尼亚(主) | 平手/半球 | 拖连奴 | 1:1 | W |
| 2005年11月3日 | 彭美拉斯(主) | 一球/球半 | 法林明高 | 0:1 | W |
| 2005年11月3日 | 保地花高(主) | 半球 | 圣卡坦奴 | 1:0 | W |
| 2005年11月3日 | 保顿(主) | 一球 | 圣彼德斯堡 | 1:0 | D |
| 2005年11月3日 | 莫斯科中央陆军 | 平手/半球 | 海伦维恩(主) | 0:0 | W |
| 2005年11月3日 | 贝尔格莱德红星(主) | 平手/半球 | 巴素利 | 1:2 | W |
| 2005年11月2日 | 戈亚斯(主) | 平手/半球 | 富明尼斯 | 1:2 | W |
| 2005年11月2日 | 打比郡(主) | 平手/半球 | 叶士域治 | 3:3 | W |
| 2005年11月2日 | 曼联 | 平手/半球 | 利尔(中) | 0:1 | L |
| 2005年11月2日 | 巴塞隆拿(主) | 球半/两球 | 彭拿典奈高斯 | 5:0 | W |
| 2005年11月1日 | 特雷斯登(主) | 平手/半球 | 奥厄 | 1:4 | W |
| 2005年11月1日 | 国际米兰(主) | 一球 | 波图 | 2:1 | D |
| 2005年11月1日 | 狼队 | 平手/半球 | 白礼顿(主) | 1:1 | L |
| 2005年11月1日 | 屈福特(主) | 平手/半球 | 昆士柏流浪 | 3:1 | W |
|
本网总部位于香港,所提供之讯息范围仅供香港及澳门博彩之用,请各位注意当地法律 |